Potřebujete zjistit ceny autoskel přesně na Váš typ a model vozu?
Autoskla ceník - výměny autoskel ceny
Nejprodávanější typy autoskel:
ZNAČKA | MODEL | ROK | POPIS | CENA SKLA vč.DPH |
Audi | A4 | 2000- | zelene,šedý pruh | 3 784,88 Kč |
Audi | A4 | 2000- | sen. | 4 386,25 Kč |
Audi | A4 | 2007-2015 | akus.sen.kapka | 5 088,05 Kč |
Audi | A4 | 2007-2015 | akus.sen.kulatý r.2012- | 4 993,67 Kč |
Audi | A4 | 2007-2015 | sen. | 4 821,85 Kč |
Audi | A4 | 2007-2015 | sen.kulatý.cam.2012- | 5 236,88 Kč |
Audi | A4 | 2016- | akus.cam.sen. | 8 411,92 Kč |
Audi | A4 | 2016- | akus.sen. | 2 444,20 Kč |
Audi | A5 | 2009- | akus.sen. | 6 821,98 Kč |
Audi | A5 | 2009- | sen. | 6 348,87 Kč |
Audi | A5 | 2012- | sen.kulatý.2012- | 7 188,61 Kč |
Audi | A6 | 97-sedan | zelené,šedý pruh | 5 088,05 Kč |
Audi | A6 | 98-avant | zelené,šedý pruh | 4 797,65 Kč |
Audi | A6 | 2004- | sen. | 4 999,72 Kč |
Audi | A6 | 2011- | akus.sen.kulatý | 5 270,76 Kč |
Audi | A6 | 2011- | akus.sen.kapka | 5 270,76 Kč |
Audi | A6 | 2011- | cam.sen.kulatý | 6 731,23 Kč |
Audi | A6 | 2018- | akus.cam.sen. | 5 973,77 Kč |
Audi | Q3 | 2011- | akus. | 5 428,06 Kč |
Audi | Q3 | 2011- | akus.sen. | 6 080,25 Kč |
Audi | Q3 | 2018- | akus.sen. | 4 824,27 Kč |
Audi | Q3 | 2018- | akus.sen.cam. | 5 002,14 Kč |
Audi | Q5 | 2008- | sen.kapka,šedý pruh | 6 275,06 Kč |
Audi | Q5 | 2008- | sen.kulatý 2012- | 6 302,89 Kč |
Audi | Q5 | 2008- | sen.cam.2012- | 7 547,98 Kč |
Audi | Q5 | 2017- | akus,sen. | 4 781,92 Kč |
Audi | Q5 | 2017- | akus.sen.cam.HUD. | 11 061,82 Kč |
Audi | Q7 | 2006- | sen. | 5 762,02 Kč |
Audi | Q7 | 2006- | akus.sen. | 6 197,62 Kč |
Audi | Q7 | 2006- | akus.cam.sen. | 6 818,35 Kč |
Audi | Q7 | 2014- | sen. | 5 588,99 Kč |
Audi | Q7 | 2014- | sen.cam. | 6 403,32 Kč |
Audi | Q7 | 2014- | výhř.sen.cam. | 17 247,34 Kč |
Audi | Q7 | 2014- | výhř.sen.cam.HUD | 20 828,94 Kč |
BMW | 1-E87 | 2004- | zelené,zelený pruh | 3 317,82 Kč |
BMW | 1-E87 | 2004- | sen. | 4 389,88 Kč |
BMW | 1-F20/21 | 2011- | zelené | 4 542,34 Kč |
BMW | 1-F20/21 | 2011- | sen. | 4 740,78 Kč |
BMW | 1-F20/21 | 2011- | sen.cam. | 5 119,51 Kč |
BMW | 2-F45 activetourer | 2014- | sen.cam. | 5 696,68 Kč |
BMW | 2-F46 grandtourer | 2015- | sen.cam. | 5 791,06 Kč |
BMW | 3-E90/91 | 2005- | zelené | 3 834,49 Kč |
BMW | 3-E90/91 | 2005- | sen. | 5 608,35 Kč |
BMW | 3-E90/91 | 2005- | reflex.sen. | 9 637,65 Kč |
BMW | 3-F30/31 | 2012- | zelené | 3 947,02 Kč |
BMW | 3-F30/31 | 2012- | sen.šedý pruh | 4 376,57 Kč |
BMW | 3-F30/31 | 2012- | sen.cam. | 5 613,19 Kč |
BMW | 5-E39 | 95- | sen.4čoček | 4 312,44 Kč |
BMW | 5-E39 | 2001- | sen.8čoček | 5 063,85 Kč |
BMW | 5-E60/61 | 2003- | sen.hranatý | 4 871,46 Kč |
BMW | 5-E60/61 | 2003- | sen.kulatý 2007- | 4 749,25 Kč |
BMW | 5-E60/61 | 2003- | reflex.sen.hranatý | 8 794,28 Kč |
BMW | 5-E60/61 | 2003- | sen.HUD | 9 505,76 Kč |
BMW | 5-E60/61 | 2003- | sen.cam.HUD | 10 932,35 Kč |
BMW | 5-F10/F11 | 2010- | sen.cam. | 6 201,25 Kč |
BMW | 5-F10/F11 | 2010- | sen. | 4 865,41 Kč |
BMW | 5-F10/F11 | 2010- | sen.r.2012 | 4 768,61 Kč |
BMW | 5-G30 | 2017- | akus.sen. | 6 027,01 Kč |
BMW | 5-G30 | 2017- | akus.sen.cam. | 6 426,31 Kč |
BMW | 5-GT F10 | 2009- | sen.r.2012- | 7 093,02 Kč |
BMW | 5-GT F10 | 2009- | sen. | 5 762,02 Kč |
BMW | 5-GT F10 | 2009- | sen.cam. | 7 391,89 Kč |
BMW | 5-GT F10 | 2009- | sen.HUD.cam. | 12 143,56 Kč |
BMW | X3-E83 | 2003- | zelené,zel.pruh,sens | 5 472,83 Kč |
BMW | X3-E83 | 2003- | refl.sen. | 10 973,49 Kč |
BMW | X3-F25 | 2010- | zelené,šedý pruh | 5 711,20 Kč |
BMW | X3-F25 | 2010- | sen. | 5 858,82 Kč |
BMW | X3-F25 | 2010- | sen.cam. | 5 521,23 Kč |
BMW | X5-E70 | 2006- | sen. | 4 627,04 Kč |
BMW | X5-E70 | 2006- | sen.HUD | 10 444,72 Kč |
BMW | X5-F15 | 2013- | sen. | 5 598,67 Kč |
BMW | X5-F15 | 2013- | sen.cam. | 5 749,92 Kč |
BMW | X5-F15 | 2013- | akus.refl.sen.cam.HUD | 18 790,09 Kč |
BMW | X6 | 2008- | sen.HUD | 13 735,92 Kč |
BMW | X6 | 2008- | sen.cam.r.2011 | 8 411,92 Kč |
BMW | X6 | 2008- | se,.cam.HUD.r10/2008- | 14 503,06 Kč |
CITROEN | BERLINGO/PARTNER | 96- | modrý pruh | 3 757,05 Kč |
CITROEN | BERLINGO/PARTNER | 96- | refl. | 6 334,35 Kč |
CITROEN | BERLINGO | 2008- | zelené | 4 176,92 Kč |
CITROEN | BERLINGO | 2008- | sen. | 4 853,31 Kč |
CITROEN | BERLINGO | 2018- | sen.cam. | 5 163,07 Kč |
CITROEN | BERLINGO | 2018- | výhř.sen.cam | 10 178,52 Kč |
CITROEN | C1 | 2005- | zelené | 3 466,65 Kč |
CITROEN | C1 | 2014- | zelené | 4 088,59 Kč |
CITROEN | C3 | 2000- | zelené | 3 524,73 Kč |
CITROEN | C3 | 2000- | sen. | 3 427,93 Kč |
CITROEN | C3 | 2000- | refl.sen. | 6 444,46 Kč |
CITROEN | C3 | 2009- | zelené | 4 676,65 Kč |
CITROEN | C3 | 2016- | zelené | 5 016,66 Kč |
CITROEN | C3 | 2016- | sen.cam. | 5 665,22 Kč |
CITROEN | C4 | 2004- | zelené | 4 176,92 Kč |
CITROEN | C4 | 2004- | refl.úchyt č.12.sen. | 7 725,85 Kč |
CITROEN | C4 | 2004- | akus.sen.úchyt č.12 | 8 261,88 Kč |
CITROEN | C4 | 2011- | akus. | 5 088,05 Kč |
CITROEN | C4 | 2011- | akus.sen. | 5 610,77 Kč |
CITROEN | C4-PICASSO | 2006- | akus. | 11 936,65 Kč |
CITROEN | C4-PICASSO | 2006- | refl.sen. | 12 859,88 Kč |
CITROEN | C4-PICASSO | 2013- | refl.akus.sen. | 16 781,49 Kč |
CITROEN | C4-CACTUS | 2014- | zelené | 3 611,85 Kč |
CITROEN | C4-CACTUS | 2014- | sen. | 4 051,08 Kč |
CITROEN | C5 | 2000- | refl. | 5 883,02 Kč |
CITROEN | C5 | 2000- | refl.2xsenzor | 6 576,35 Kč |
CITROEN | C5 | 2000- | refl.r.03 sen. | 6 814,72 Kč |
CITROEN | C5 | 2008- | akus. | 5 883,02 Kč |
CITROEN | C5 | 2008- | akus.sen. | 6 445,67 Kč |
CITROEN | JUMPER | 2006- | zelené | 4 676,65 Kč |
CITROEN | JUMPER | 2006- | refl. | 8 282,45 Kč |
CITROEN | JUMPER | 2006- | refl.sen. | 8 911,65 Kč |
CITROEN | JUMPER | 2006- | sen.cam. | 8 411,92 Kč |
CITROEN | JUMPY | 2006- | zelené | 4 418,92 Kč |
CITROEN | JUMPY | 2006- | sen. | 5 478,88 Kč |
CITROEN | JUMPY | 2006- | refl. | 7 769,41 Kč |
CITROEN | JUMPY | 2006- | refl.sen. | 8 278,82 Kč |
DACIA | DOKKER | 2012- | zelené | 4 147,88 Kč |
DACIA | DUSTER | 2008- | zelené,šedý pruh | 4 084,96 Kč |
DACIA | DUSTER | 2018- | zelené | 3 930,08 Kč |
DACIA | DUSTER | 2018- | sen. | 4 139,41 Kč |
DACIA | LOGAN | 2004- | zelené,šedý pruh | 3 195,61 Kč |
DACIA | LOGAN | 2012- | zelené | 3 577,97 Kč |
DAF | XF 105 | 2006- | zelené | 5 014,24 Kč |
FIAT | DOBLO | 2001- | zelené,zel.pruh | 3 691,71 Kč |
FIAT | DOBLO | 2010- | zelené,modr.pruh | 4 139,41 Kč |
FIAT | DUCATO | 2006- | zelené,modr.pruh | 4 752,88 Kč |
FIAT | DUCATO | 2006- | sen. | 4 865,41 Kč |
FIAT | DUCATO | 2006- | sen.cam. | 8 411,92 Kč |
FIAT | PANDA | 2003- | zelené,modr.pruh | 3 821,18 Kč |
FIAT | PANDA | 2012- | zelene,akus. | 3 584,02 Kč |
FORD | FOCUS | 98- | zelené,modr.pruh | 3 962,75 Kč |
FORD | FOCUS | 98- | zelené,modr.pruh,výhř. | 7 964,22 Kč |
FORD | FOCUS | 2004- | zelené,modr.pruh | 4 804,91 Kč |
FORD | FOCUS | 2004- | zelené,výhř. | 6 951,45 Kč |
FORD | FOCUS | 2004- | výhř.sen. | 7 806,92 Kč |
FORD | FOCUS | 2011- | zelené | 4 991,25 Kč |
FORD | FOCUS | 2011- | sen. | 5 400,23 Kč |
FORD | FOCUS | 2011- | akus.výhř.sen.cam. | 9 258,92 Kč |
FORD | GALAXY | 2006- | zelené | 5 161,86 Kč |
FORD | GALAXY | 2006- | sen. | 6 215,77 Kč |
FORD | GALAXY | 2006- | výhř. | 8 270,35 Kč |
FORD | GALAXY | 2006- | akus. | 5 765,65 Kč |
FORD | GALAXY | 2006- | akus.sen. | 6 730,02 Kč |
FORD | MONDEO | 93- | zelene,modr.pruh | 3 334,76 Kč |
FORD | MONDEO | 2000- | zelené,modr.pruh | 4 356,00 Kč |
FORD | MONDEO | 2000- | výhř. | 6 554,57 Kč |
FORD | MONDEO | 2000- | výhř.sen. | 6 711,87 Kč |
FORD | MONDEO | 2007- | zelené | 4 460,06 Kč |
FORD | MONDEO | 2007- | výhř. | 6 494,07 Kč |
FORD | MONDEO | 2007- | výhř.sen. | 8 451,85 Kč |
FORD | MONDEO | 2007- | akus.výhř.sen. | 13 729,87 Kč |
FORD | MONDEO | 2007- | akus.výhř.sen.cam. | 10 731,49 Kč |
FORD | MONDEO | 2014- | zelené | 5 236,88 Kč |
FORD | MONDEO | 2014- | akus.sen.cam. | 6 549,73 Kč |
FORD | MONDEO | 2014- | akus.výhř.sen.cam. | 9 229,88 Kč |
FORD | RANGER | 2012- | zelené | 4 993,67 Kč |
FORD | S-MAX | 2006- | zelené | 5 063,85 Kč |
FORD | S-MAX | 2006- | akus. | 5 883,02 Kč |
FORD | S-MAX | 2006- | výhř.akus.sen. | 9 279,49 Kč |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2002- | zelené | 3 613,06 Kč |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2002- | výhř. | 7 564,92 Kč |
FORD | TRANSIT | 99- | zelené | 3 062,51 Kč |
FORD | TRANSIT | 99- | široký potisk | 3 188,35 Kč |
FORD | TRANSIT | 2006- | zelené | 3 188,35 Kč |
FORD | TRANSIT | 2006- | výhř. | 7 305,98 Kč |
FORD | TRANSIT CUSTOM | 2012- | zelené | 4 676,65 Kč |
FORD | TRANSIT CUSTOM | 2012- | výhř.úchyt č.8.tečkov.rastr | 6 676,78 Kč |
FORD | TRANSIT CUSTOM | 2012- | výhř.sen. | 7 652,04 Kč |
HONDA | CIVIC | 2005- | zelené | 4 737,15 Kč |
HONDA | CIVIC | 2005- | sen.úchyt č.20 | 6 004,02 Kč |
HONDA | ACCORD | 2009- | zelené,modr.pruh | 3 780,04 Kč |
HONDA | ACCORD | 2009- | sen. | 4 293,08 Kč |
HONDA | CRV | 2007- | akus.sen.úchyt č.20 | 5 591,41 Kč |
HYUNDAI | I20 | 2009- | zelené,vin | 3 463,02 Kč |
HYUNDAI | I20 | 2015- | zelené,sens. | 5 103,78 Kč |
HYUNDAI | I30 | 2007- | zelené,sens.výhřev | 7 134,16 Kč |
HYUNDAI | SANTA FE | 2010- | výhřev,sens.modrý pruh | 6 370,65 Kč |
HYUNDAI | TUCSON | 2015- | akustické,výhřev | 7 414,88 Kč |
IVECO | DAILY | 1999- | zelené | 3 495,69 Kč |
IVECO | DAILY | 2014- | zelené,výhřev | 7 551,61 Kč |
KIA | CEED | 2018- | zelené | 5 763,23 Kč |
KIA | CEED | 2018- | zelené,cam,sens.sen.vlhkosti | 6 034,27 Kč |
MAN | L2000 | 1997- | zelené | 4 676,65 Kč |
MAN | TGX(XXL) | 2000- | zelené | 6 312,57 Kč |
MAZDA | 6 | 2008- | akust.sens. | 5 812,84 Kč |
MAZDA | 6 | 2017- | akust.sens. | 5 835,83 Kč |
MERCEDES | ATEGO | 2011- | zelené | 5 119,51 Kč |
MERCEDES | CLK | 2002- | solar,sens. | 6 433,57 Kč |
MERCEDES | GLK | 2010- | zelené,ant.sens.vin | 7 658,09 Kč |
MERCEDES | SPRINTER | 2006- | zelené | 4 132,15 Kč |
MERCEDES | SPRINTER | 2018- | zelené | 4 944,06 Kč |
MERCEDES | V-CLASS | 2012- | zelené,ant.sens. | 6 010,07 Kč |
MERCEDES | VITO | 2003- | zelené,ant.sens. | 5 611,98 Kč |
MERCEDES | VITO | 2014- | zelené,ant.sens. | 7 693,18 Kč |
NEW MINI | CLUBMAN | 2015- | zelené,sen.vin,výhřev | 8 895,92 Kč |
NEW MINI | MINI | 2014- | zelené,výhř.sens.vin | 7 791,19 Kč |
NISSAN | QASHQAI | 2008- | zelené,sens. | 5 062,64 Kč |
OPEL | INSIGNIA | 2013- | cam,sens.vin | 7 094,23 Kč |
OPEL | ZAFIRA | 2005- | zelené,sens. | 4 405,61 Kč |
OPEL | ASTRA | 2009- | cam.sens.vin. | 7 302,35 Kč |
PEUGEOT | BOXER | 2006- | zelené,modrý pruh | 4 752,88 Kč |
PEUGEOT | PARTNER | 2008- | vin,sens. | 6 230,29 Kč |
PEUGEOT | 3008 | 2016- | zelené,sens.akus.cam | 6 203,67 Kč |
RENAULT | SCENIC | 2016- | cam.akus.vin | 7 578,23 Kč |
RENAULT | KANGOO | 2007- | zelené | 3 663,88 Kč |
RENAULT | KANGOO | 2007- | zelené,sens. | 3 780,04 Kč |
RENAULT | MASTER | 1999- | zelené | 3 846,59 Kč |
RENAULT | MASTER | 2013- | zelené | 4 750,46 Kč |
RENAULT | MEGANE | 2009- | zelene,akus.sens.vin. | 5 471,62 Kč |
SCANIA | R | 2013- | zelené | 5 762,02 Kč |
SCANIA | M | 2016- | zelené,sens | 7 684,71 Kč |
SEAT | LEON | 2012- | zelené,sens.cam. | 5 357,88 Kč |
SEAT | IBIZA | 2008- | zelené | 4 458,85 Kč |
ŠKODA | FELICIA | 1995- | zelené | 1 635,92 Kč |
ŠKODA | FABIA I | 1999- | zelené,šedý pruh | 2 789,05 Kč |
ŠKODA | FABIA II/ROOMSTER | 2006- | zelené,ant.šedý pruh | 2 910,05 Kč |
ŠKODA | FABIA III | 2014- | zelené,sens. | 3 805,45 Kč |
ŠKODA | OCTAVIA I | 1997- | zelené,šedý pruh | 3 020,16 Kč |
ŠKODA | OCTAVIA I | 1997- | zelené,sens.šedý pruh | 3 123,01 Kč |
ŠKODA | OCTAVIA II | 2004- | zelené,sens. | 3 273,05 Kč |
ŠKODA | OCTAVIA II | 2004- | zelené,šedý pruh | 3 121,80 Kč |
ŠKODA | OCTAVIA III | 2013- | zelené,akus.sens. | 6 031,85 Kč |
ŠKODA | OCTAVIA III | 2013- | výhřev,sens.akus | 6 202,46 Kč |
ŠKODA | SUPERB | 2008- | výhřev,sens.zelené | 5 186,06 Kč |
ŠKODA | SUPERB III | 2015- | sens.cam.výhřev | 9 229,88 Kč |
ŠKODA | KAROQ | 2017- | sens.cam. | 5 324,00 Kč |
ŠKODA | KODIAQ | 2016- | akus.sens. | 4 614,94 Kč |
ŠKODA | RAPID | 2012- | sens.zelené | 4 310,02 Kč |
ŠKODA | YETI | 2009- | sens. | 3 775,20 Kč |
SUBARU | LEGACY | 2003- | zelené,výhřev | 8 266,72 Kč |
SUBARU | LEGACY/OUTBACK | 2015- | zelené,akus.výhřev,sen,ant. | 10 818,61 Kč |
TOYOTA | AURIS | 2007- | zelené | 4 264,04 Kč |
TOYOTA | AURIS | 2007- | zelené,akus,sens. | 6 687,67 Kč |
TOYOTA | AURIS | 2012- | zelené,akus.ant. | 5 604,72 Kč |
TOYOTA | AURIS | 2012- | zelené,sens. | 5 072,32 Kč |
TOYOTA | AVENSIS | 2009- | zelené,akus.výhř.sens. | 5 936,26 Kč |
TOYOTA | AVENSIS | 2009- | zelené | 3 977,27 Kč |
TOYOTA | AVENSIS | 2015- | zelené,akus.camera,výhřev | 6 947,82 Kč |
TOYOTA | YARIS | 2003- | zelené | 2 722,50 Kč |
TOYOTA | YARIS | 2011- | zelené | 3 466,65 Kč |
TOYOTA | YARIS | 2011- | zelené,akus.sens. | 3 660,25 Kč |
TOYOTA | AYGO | 2005- | zelené | 3 466,65 Kč |
TOYOTA | AYGO | 2014- | zelené,camera | 4 260,41 Kč |
TOYOTA | LANDCRUISER | 2008- | zelené,akus.výhřev,sens. | 7 414,88 Kč |
TOYOTA | LANDCRUISER | 2013- | zelené,pruh,výhřev,sens. | 8 248,57 Kč |
TOYOTA | HILUX | 2005- | zelené,zel.pruh | 4 242,26 Kč |
TOYOTA | HILUX | 2016- | zelené,zel.pruh | 4 043,82 Kč |
VOLVO | S40/V50 | 2003- | zelené,sens | 5 720,88 Kč |
VOLVO | XC60 | 2008- | zelené,sens. | 7 688,34 Kč |
VOLVO | XC90 | 2012- | zelené,sens. | 6 949,03 Kč |
VOLVO | XC90 | 2014- | zelené,sens.camera | 15 537,61 Kč |
VW | CADDY | 2004- | zelené,ant. | 5 209,05 Kč |
VW | CADDY | 2004- | zelené,sens.ant. | 5 720,88 Kč |
VW | CADDY | 2015- | zelené,výhřev,ses. | 9 758,65 Kč |
VW | CRAFTER | 2006- | zelené | 4 132,15 Kč |
VW | CRAFTER | 2006- | zelené,modr.pruh | 6 337,98 Kč |
VW | CRAFTER | 2017- | zelené,cam.sens. | 4 968,26 Kč |
VW | GOLF IV | 97-2004 | zelené,šedý pruh | 3 783,67 Kč |
VW | GOLF V | 2003- | zelené | 4 244,68 Kč |
VW | GOLF V | 2003- | zelené,sens.šedý pruh | 4 687,54 Kč |
VW | GOLF VI | 2008- | akus.sens. | 5 386,92 Kč |
VW | GOLF VII | 2012- | akus.sens. | 4 660,92 Kč |
VW | GOLF VII | 2012- | akus.sens.camera | 5 236,88 Kč |
VW | GOLF PLUS | 2004- | zelené | 4 417,71 Kč |
VW | GOLF PLUS | 2004- | zelené,sens | 4 653,66 Kč |
VW | T5 | 2003- | zelené,šedý pruh,sens. | 5 219,94 Kč |
VW | T5 | 2003- | zelené,šedý pruh,ant. | 5 102,57 Kč |
VW | T6 | 2015- | zelené | 4 144,25 Kč |
VW | T6 | 2015- | akus.sens. | 5 356,67 Kč |
VW | PASSAT B5 | 1996- | zelené,šedý pruh,sens. | 4 139,41 Kč |
VW | PASSAT B5 | 1996- | zelené,šedý pruh | 3 855,06 Kč |
VW | PASSAT B6 | 2005-2010 | zelené | 4 623,41 Kč |
VW | PASSAT B6 | 2005-2010 | zelené,sens. | 4 725,05 Kč |
VW | PASSAT B6 | 2005-2010 | akus.sens.camera | 7 155,94 Kč |
VW | PASSAT B7 | 2010- | akus.sens. | 4 870,25 Kč |
VW | PASSAT B7 | 2010- | akus.sens.camera | 7 155,94 Kč |
VW | PASSAT B8 | 2014- | výhřev,sens. | 6 952,66 Kč |
VW | PASSAT B8 | 2014- | akus.sens. | 4 627,04 Kč |
VW | PASSAT B8 | 2014- | sens.camera | 4 870,25 Kč |
VW | SHARAN/GALAXY | 1995- | zelené | 4 170,87 Kč |
VW | SHARAN/GALAXY | 2000 | výhřev | 7 547,98 Kč |
VW | SHARAN | 2010- | sens. | 4 653,66 Kč |
VW | SHARAN | 2010- | sens.výhřev | 8 766,45 Kč |
VW | SHARAN | 2010- | sens.camera,akus. | 7 425,77 Kč |
VW | SHARAN | 2010- | akus.sens.čidlo vlhka | 5 157,02 Kč |
VW | TIGUAN | 2007- | zelené,šedý pruh | 4 652,45 Kč |
VW | TIGUAN | 2007- | zelené,sens. | 4 882,35 Kč |
VW | TIGUAN | 2016- | akus.sens.camera | 4 794,02 Kč |
VW | TIGUAN | 2016- | akus.sens. | 4 688,75 Kč |
VW | TOUAREG | 2002- | zelené,šedý pruh | 5 596,25 Kč |
VW | TOUAREG | 2002- | výhřev,sens. | 12 398,87 Kč |
VW | TOUAREG | 2010- | sens. | 6 204,88 Kč |
VW | TOUAREG | 2010- | akus.sens.camera | 7 558,87 Kč |
VW | TOUAREG | 2018- | akus.sens.camera | 5 570,84 Kč |
VW | TOURAN | 2003- | zelené,šedý pruh | 4 723,84 Kč |
VW | TOURAN | 2003- | akus.sens.camera | 5 840,67 Kč |
VW | TOURAN | 2015- | zelené | 4 139,41 Kč |
VW | TOURAN | 2015- | sens. | 4 938,01 Kč |
VW | EOS CC | 2005- | zelené | 5 520,02 Kč |
Každé poškození nemusí skončit výměnou autoskla. Provádíme opravy bodových a malých prasklin na čelních sklech vozidel v případě, že prasklina nezasahuje do zorného pole řidiče. Pokud máte o scelování prasklinky zájem, doporučujeme návštěvu našeho servisu co nejdříve, neboť stáří praskliny je v některých případech důvodem, proč opravu není možné realizovat. Školený technik posoudí místo a stav prasklinky a doporučí jaký technologický postup použít pro odstranění poškození Vašeho čelního skla. Cena opravy autoskla scelováním je závislá na typu praskliny a zpravidla se pohybuje mezi 800-1800,- Kč včetně DPH. Tabulka Autoskla ceník neuvádí ceny oprav scelování autoskel.
Pokud nechcete z jakýchkoliv důvodů zbytečně investovat o něco více peněz do výměny autoskel, přestože jde o čelní sklo, přes které máte jediný vizuální kontakt s dopravní situací před Vámi, kdy při chybném odhadnutí vzdálenosti nebo při rozostřeném vidění přes levnější autosklo může dojít k havárii a následným podstatně vyšším hmotným škodám, pak Vám můžeme nabídnout tzv. skla z druhovýroby. Tato skla máme na skladě v omezeném počtu a je lepší se o dostupnosti skla informovat v našem autosklo Praha servisu.